Спецификации конструкции
◎Энергосбережение и защита окружающей среды
◎Экономический и эффективный
◎Легко установить
◎Интеллектуальное управление
◎Безопасный и надежный
| Power | 60-70W | 80-90W | 100-110W | 120-130W | 140-150W |
| Battery | 12.8V 28AH/32AH/ Литиевый железный фосфат | 2.8V 36AH/40AH/ Литиевый железный фосфат | 12.8V 44AH/48AH/ Литиевый железный фосфат | 12.8V 52AH/56AH/ Литиевый железный фосфат | 12.8V 60AH/64AH/ Литиевый железный фосфат |
| Контроллер | Шоуи MPPT 30W/10A | Шоуи MPPT 40W/10A | Шоуи MPPT 50W/10A | Шоуи MPPT 60W/10A | Шоуи MPPT 80W/10A |
| Солнечные панели | 18V 60W/70W Монокристаллический кремний | 18V 80W/90W Монокристаллический кремний | 18V 100W/110W Монокристаллический кремний | 18V 120W/120W Монокристаллический кремний | 18V 140W/150W Монокристаллический кремний |
| Время освещения | 6 - 12 часы регулируемые | 6 - 12 часы регулируемые | 6 - 12 часы регулируемые | 6 - 12 часы регулируемые | 6 - 12 часы регулируемые |
| Режим управления | Управление светом + Управление временем | Управление светом + Управление временем | Управление светом + Управление временем | Управление светом + Управление временем | Управление светом + Управление временем |
| Цветовая температура | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K |
| Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Диаметр | Ф82mm | Ф82mm | Ф82mm | Ф82mm
| Ф82mm |
| Высота установки | 6-10 meters | 6-10 meters | 6-10 meters | 6-10 meters | 6-10 meters |
| 60-70W | 80-90W | 100-110W | 120-130W | 140-150W |
W
| 425/520 | 425/520 | 425/520 | 425/520 | 425/520 |
| H | 35
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| H1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| H2 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| L | 985
| 1255 | 1515 | 1680
| 1850
|